LUGAR | ORG | EVENTO | PRUEBAS ALPINAS | ||||||||
DH | SL | GS | SG | SC | KR | ||||||
28 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
28 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
28 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
28 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
28 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
28 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
28 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
28 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
28 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
28 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
29 | Cerro Mirador | CAPA | RECASUR | X | |||||||
29 | Cerro Mirador | CAPA | RECASUR | X | |||||||
29 | Cerro Mirador | CAPA | RECASUR | X | |||||||
29 | Cerro Mirador | CAPA | RECASUR | X | |||||||
29 | Cerro Mirador | CAPA | RECASUR | X | |||||||
29 | Cerro Mirador | CAPA | RECASUR | X | |||||||
29 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
29 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
29 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
29 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
29 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
29 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
29 | LA PARVA | LP | s/n | X | |||||||
29 | LA PARVA | LP | s/n | X | |||||||
29 | LA PARVA | LP | s/n | X | |||||||
29 | LA PARVA | LP | s/n | X | |||||||
29 | LA PARVA | LP | s/n | X | |||||||
29 | LA PARVA | LP | s/n | X | |||||||
30 | Cerro Mirador | CAPA | Torneo Apertura | X | |||||||
30 | Cerro Mirador | CAPA | Torneo Apertura | X | |||||||
30 | Cerro Mirador | CAPA | Torneo Apertura | X | |||||||
30 | Cerro Mirador | CAPA | Torneo Apertura | X | |||||||
30 | Cerro Mirador | CAPA | Torneo Apertura | X | |||||||
30 | Cerro Mirador | CAPA | Torneo Apertura | X | |||||||
30 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
30 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
30 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
30 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
30 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
30 | Antillanca | PAT | C. PUYEHUE | X | |||||||
Ago | |||||||||||
AGOSTO | 5 | Cerro Mirador | CAPA | S/N | X | ||||||
5 | Cerro Mirador | CAPA | S/N | X | |||||||
5 | Cerro Mirador | CAPA | S/N | X | |||||||
5 | Cerro Mirador | CAPA | S/N | X | |||||||
5 | Cerro Mirador | CAPA | S/N | X | |||||||
5 | Cerro Mirador | CAPA | S/N | X | |||||||
6 | Cerro Mirador | CAPA | S/N | X | |||||||
6 | Cerro Mirador | CAPA | S/N | X | |||||||
6 | Cerro Mirador | CAPA | S/N | X | |||||||
6 | Cerro Mirador | CAPA | S/N | X | |||||||
6 | Cerro Mirador | CAPA | S/N | X | |||||||
6 | Cerro Mirador | CAPA | S/N | X | |||||||
6 | LA PARVA | CAN | s/n | X | |||||||
6 | LA PARVA | CAN | s/n | X | |||||||
6 | LA PARVA | CAN | s/n | X | |||||||
6 | LA PARVA | CAN | s/n | X | |||||||
6 | LA PARVA | CAN | s/n | X | |||||||
6 | LA PARVA | CAN | s/n | X | |||||||
12 | LA PARVA | LP | NOCTURNO | X | |||||||
12 | LA PARVA | LP | NOCTURNO | X | |||||||
12 | LA PARVA | LP | NOCTURNO | X | |||||||
12 | LA PARVA | LP | NOCTURNO | X | |||||||
16 | VILLARRICA | LV | INTERSUR | X | |||||||
16 | VILLARRICA | LV | INTERSUR | X | |||||||
16 | VILLARRICA | LV | INTERSUR | X | |||||||
16 | VILLARRICA | LV | INTERSUR | X | |||||||
16 | VILLARRICA | LV | INTERSUR | X | |||||||
16 | VILLARRICA | LV | INTERSUR | X | |||||||
17 | VILLARRICA | LV | INTERSUR | X | |||||||
17 | VILLARRICA | LV | INTERSUR | X | |||||||
17 | VILLARRICA | LV | INTERSUR | X | |||||||
17 | VILLARRICA | LV | INTERSUR | X | |||||||
17 | VILLARRICA | LV | INTERSUR | X | |||||||
17 | VILLARRICA | LV | INTERSUR | X | |||||||
18 | VILLARRICA | LV | INTERSUR | X | |||||||
18 | VILLARRICA | LV | INTERSUR | X | |||||||
19 | EL COLORADO | UC | S/N | X | |||||||
19 | EL COLORADO | UC | S/N | X | |||||||
19 | EL COLORADO | UC | S/N | X | |||||||
19 | EL COLORADO | UC | S/N | X | |||||||
26 | PORTILLO | POR | C. PORTILLO | X | |||||||
26 | PORTILLO | POR | C. PORTILLO | X | |||||||
26 | PORTILLO | POR | C. PORTILLO | X | |||||||
26 | PORTILLO | POR | C. PORTILLO | X | |||||||
27 | PORTILLO | POR | C. PORTILLO | X | |||||||
27 | PORTILLO | POR | C. PORTILLO | X | |||||||
27 | PORTILLO | POR | C. PORTILLO | X | |||||||
27 | PORTILLO | POR | C. PORTILLO | X | |||||||
27 | PORTILLO | POR | C. PORTILLO | X | |||||||
27 | PORTILLO | POR | C. PORTILLO | X | |||||||
Sept | |||||||||||
SEPTIEMBRE | 1 | Antillanca | PAT | C. ANTILLANCA | X | ||||||
1 | Antillanca | CAO | C. ANTILLANCA | X | |||||||
1 | Antillanca | CAO | C. ANTILLANCA | X | |||||||
1 | Antillanca | CAO | C. ANTILLANCA | X | |||||||
2 | Antillanca | CAO | C. ANTILLANCA | X | |||||||
2 | Antillanca | CAO | C. ANTILLANCA | X | |||||||
2 | Antillanca | CAO | C. ANTILLANCA | X | |||||||
2 | Antillanca | CAO | C. ANTILLANCA | X | |||||||
3 | Antillanca | CAO | C. ANTILLANCA | X | |||||||
3 | Antillanca | CAO | C. ANTILLANCA | X | |||||||
3 | Antillanca | CAO | C. ANTILLANCA | X | |||||||
3 | Antillanca | CAO | C. ANTILLANCA | X | |||||||
9 | Antillanca | CAO | C. ANTILLANCA | X | |||||||
9 | Antillanca | CAO | C. ANTILLANCA | X | |||||||
9 | Cerro Mirador | CAPA | C. MAGALLANICO | X | |||||||
9 | Cerro Mirador | CAPA | C. MAGALLANICO | X | |||||||
9 | Cerro Mirador | CAPA | C. MAGALLANICO | X | |||||||
9 | Cerro Mirador | CAPA | C. MAGALLANICO | X | |||||||
9 | Cerro Mirador | CAPA | C. MAGALLANICO | X | |||||||
9 | Cerro Mirador | CAPA | C. MAGALLANICO | X | |||||||
10 | Antillanca | CAO | C. ANTILLANCA | X | |||||||
10 | Antillanca | CAO | C. ANTILLANCA | X | |||||||
10 | Cerro Mirador | CAPA | C. MAGALLANICO | X | |||||||
10 | Cerro Mirador | CAPA | C. MAGALLANICO | X | |||||||
10 | Cerro Mirador | CAPA | C. MAGALLANICO | X | |||||||
10 | Cerro Mirador | CAPA | C. MAGALLANICO | X | |||||||
10 | Cerro Mirador | CAPA | C. MAGALLANICO | X | |||||||
10 | Cerro Mirador | CAPA | C. MAGALLANICO | X | |||||||
10 | Cerro Mirador | CAPA | C. MAGALLANICO | X | |||||||
10 | Cerro Mirador | CAPA | C. MAGALLANICO | X | |||||||
16 | VALLE NEVADO | VN | S/N | X | |||||||
16 | VALLE NEVADO | VN | S/N | X | |||||||
16 | VALLE NEVADO | VN | S/N | X | |||||||
16 | VALLE NEVADO | VN | S/N | X | |||||||
16 | VALLE NEVADO | VN | S/N | X | |||||||
16 | VALLE NEVADO | VN | S/N | X | |||||||
16 | VALLE NEVADO | VN | S/N | X | |||||||
16 | VALLE NEVADO | VN | S/N | X | |||||||
26 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
26 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
26 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
26 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
27 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
27 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
27 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
27 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
27 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
27 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
28 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
28 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
30 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
30 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
30 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
30 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
30 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X | |||||||
30 | NEVADOS DE CHILLAN | CEC | CNI | X |
http://docs.wixstatic.com/ugd/01307e_99f1350a0b1f43c2b70bf629ded3497f.pdf